| Tipe Mesin | : | Liquid cooled 4-stroke, SOHC , VVA |
| Jumlah/Posisi Silinder | : | Single Cylinder |
| Volume Silinder | : | 155.09 cc |
| Diameter x Langkah | : | 58 mm x 58.7 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 11.6 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 11.3 kW / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 13.9 Nm / 6500 rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Wet Sump |
| Kapasitas Oli Mesin | : | 0,9 L (Periodical Change) |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | : | Single Dry Clucth |
| Tipe Transmisi | : | Automatic |
| Tipe Rangka | : | Underbone |
| Suspensi Depan | : | Teleskopic |
| Suspensi Belakang | : | Unit Swing |
| Ban Depan | : | 110/70 – 13 M/C 48P |
| Ban Belakang | : | 130/70 – 13 M/C 63P |
| Rem Depan | : | Hydraulic Single Disc Brake |
| Rem Belakang | : | Hydraulic Single Disc Brake |
| P x L x T | : | 1935 x 740 x 1160 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1340 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 124 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 765 mm |
| Berat Isi | : | 130 kg (Standard & Connected Version), 132 kg (Connected/ABS Version) |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 7.1 L |
| Sistem pengapian | : | TCI |
| Battery | : | YTZ6V/YTZ7V |
| Tipe Busi | : | NGK/CPR8EA-9 |
ALL NEW AEROX 155 SERIES |
|
| All New Aerox 155 | IDR 29.705.000 |
ALL NEW R15 CONNECTED SERIES |
|
| ALL NEW R15 CONNECTED | IDR 42.475.000 |
| ALL NEW R15M CONNECTED - ABS | IDR 47.240.000 |
ALL NEW VIXION SERIES |
|
| All New Vixion | IDR 30.050.000 |
| All New Vixion R | IDR 33.150.000 |
ALL NEW X-RIDE 125 |
|
| All New X-Ride 125 | IDR 20.600.000 |
ALL NEW XSR 155 |
|
| ALL NEW XSR 155 | IDR 40.045.000 |
FAZZIO HYBRID SERIES |
|
| Fazzio Hybird Neo C | IDR 24.650.000 |
| Fazzio Hybird Lux C | IDR 25.350.000 |
| Fazzio Hybird | IDR 23.095.000 |
| Fazzio Hyburd stary night | IDR 25.705.000 |
FINO SERIES |
|
| Fino Premium | IDR 20.950.000 |
| Fino Sporty | IDR 20.950.000 |
| Fino Grande | IDR 22.000.000 |
FREEGO 125 SERIES |
|
| FreeGo 125 | IDR 23.205.000 |
| FreeGo 125 Connected | IDR 25.115.000 |
GEAR ULTIMA HYBIRD SERIES |
|
| G ULTIMA HYBIRD | IDR 20.350.000 |
| G ULTIMA HYBIRD S | IDR 21.850.000 |
GRAND FILANO SERIES |
|
| Grand Filano Hybird Lux Connected | IDR 29.790.000 |
| Grand Filano Hybird Neo Connected | IDR 28.960.000 |
LEXi LX 155 SERIES |
|
| LEXI LX STD | IDR 28.220.000 |
| LEXI LX S-Version | IDR 30.045.000 |
| LEXI LX S-ABS | IDR 32.790.000 |
MT15 |
|
| MT15 | IDR 39.250.000 |
MX KING 150 |
|
| MX King 150 | IDR 28.570.000 |
NEW MIO M3 CW |
|
| NEW MIO M3 CW | IDR 19.000.000 |
NMAX TURBO NEO |
|
| NMAX NEO | IDR 34.590.000 |
| NMAX NEO S | IDR 35.590.000 |
| NMAX TURBO | IDR 39.460.000 |
| NMAX TURBO TECH MAX | IDR 44.965.000 |
| NMAX TURBO TECH MAX Ultimate | IDR 46.965.000 |
| NMAX NEO SPC | IDR 34.990.000 |
| NMAX NEO S spc | IDR 35.990.000 |
WR 155 R |
|
| WR 155 R | IDR 41.675.000 |
XMAX CONNECTED |
|
| XMAX Connected | IDR 70.460.000 |
| XMAX Tech Max | IDR 77.815.000 |
| XMAX Connected SPC | IDR 70.860.000 |