| Tipe Mesin | : | Air cooled, 4-stroke, SOHC |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | Single Cylinder |
| Diameter x Langkah | : | 52,4 x 57,9 mm |
| Volume Cylinder | : | 125 cc |
| Perbandingan Kompresi | : | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 7.0 kW (9.52 PS) / 8000rpm |
| Torsi Maksimum | : | 9.6 N.m (0,98 kgf.m) / 5500rpm |
| Sistem Starter | : | Elektrik Starter & Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | : | Kering, Sentrifugal Automatic |
| Tipe Transmisi | : | V-belt Automatic |
| Tipe Rangka | : | Underbone |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Unit Swing |
| Ban Depan | : | 80/80-14M/C 43P |
| Ban Belakang | : | 100/70-14M/C 51P |
| Rem Depan | : | Disc Brake |
| Rem Belakang | : | Drum Brake |
| P X L X T | : | 1870mm X 700mm X 1066mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1260mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 135mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 745mm |
| Berat Isi | : | 98 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 4,2 L |
| Sistem Pengapian | : | TCI |
| Battery | : | YUASA/YTZ6V |
| Tipe Busi | : | NGK/CR6HSA |
ALL NEW AEROX 155 SERIES |
|
| All New Aerox 155 | IDR 29.705.000 |
ALL NEW R15 CONNECTED SERIES |
|
| ALL NEW R15 CONNECTED | IDR 42.475.000 |
| ALL NEW R15M CONNECTED - ABS | IDR 47.240.000 |
ALL NEW VIXION SERIES |
|
| All New Vixion | IDR 30.050.000 |
| All New Vixion R | IDR 33.150.000 |
ALL NEW X-RIDE 125 |
|
| All New X-Ride 125 | IDR 20.600.000 |
ALL NEW XSR 155 |
|
| ALL NEW XSR 155 | IDR 40.045.000 |
FAZZIO HYBRID SERIES |
|
| Fazzio Hybird Neo C | IDR 24.650.000 |
| Fazzio Hybird Lux C | IDR 25.350.000 |
| Fazzio Hybird | IDR 23.095.000 |
| Fazzio Hyburd stary night | IDR 25.705.000 |
FINO SERIES |
|
| Fino Premium | IDR 20.950.000 |
| Fino Sporty | IDR 20.950.000 |
| Fino Grande | IDR 22.000.000 |
FREEGO 125 SERIES |
|
| FreeGo 125 | IDR 23.205.000 |
| FreeGo 125 Connected | IDR 25.115.000 |
GEAR ULTIMA HYBIRD SERIES |
|
| G ULTIMA HYBIRD | IDR 20.350.000 |
| G ULTIMA HYBIRD S | IDR 21.850.000 |
GRAND FILANO SERIES |
|
| Grand Filano Hybird Lux Connected | IDR 29.790.000 |
| Grand Filano Hybird Neo Connected | IDR 28.960.000 |
LEXi LX 155 SERIES |
|
| LEXI LX STD | IDR 28.220.000 |
| LEXI LX S-Version | IDR 30.045.000 |
| LEXI LX S-ABS | IDR 32.790.000 |
MT15 |
|
| MT15 | IDR 39.250.000 |
MX KING 150 |
|
| MX King 150 | IDR 28.570.000 |
NEW MIO M3 CW |
|
| NEW MIO M3 CW | IDR 19.000.000 |
NMAX TURBO NEO |
|
| NMAX NEO | IDR 34.590.000 |
| NMAX NEO S | IDR 35.590.000 |
| NMAX TURBO | IDR 39.460.000 |
| NMAX TURBO TECH MAX | IDR 44.965.000 |
| NMAX TURBO TECH MAX Ultimate | IDR 46.965.000 |
| NMAX NEO SPC | IDR 34.990.000 |
| NMAX NEO S spc | IDR 35.990.000 |
WR 155 R |
|
| WR 155 R | IDR 41.675.000 |
XMAX CONNECTED |
|
| XMAX Connected | IDR 70.460.000 |
| XMAX Tech Max | IDR 77.815.000 |
| XMAX Connected SPC | IDR 70.860.000 |