
| Tipe Mesin | : | Berpendingin cairan, 4 langkah, SOHC, 4 Klep |
| Jumlah/Posisi Silinder | : | Silinder Tunggal/ Tegak |
| Diameter x Langkah | : | 57,0 x 58,7 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 10,4 : 1 |
| Kapasitas Mesin | : | 149,79 cc |
| Daya Maksimum | : | 11,3 kW / 8500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 13,8 Nm / 7000 rpm |
| Sistem Starter | : | Elektrik Starter & Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti filter oli = 1,00 L |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Manual , Multiplat |
| Tipe Transmisi | : | Constant Mesh, 5-kecepatan |
| Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1-N-2-3-4-5 |
| Tipe Rangka | : | Backbone |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Monoshock |
| Ban Depan | : | 90/80-17M/C (46P) |
| Ban Belakang | : | 120/70-17M/C (58P) |
| Rem Depan | : | Rem Cakram |
| Rem Belakang | : | Rem Cakram |
| P X L X T | : | 1985 mm X 670 mm X 1100 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1290 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 155 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 795 mm |
| Berat Isi | : | 118 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 4,2 L |
| Sistem Pengapian | : | TCI |
| Battery | : | GTZ4V / YTZ4V |
| Tipe Busi | : | NGK/CR8E |
ALL NEW AEROX 155 SERIES |
|
| All New Aerox 155 | IDR 29.705.000 |
ALL NEW R15 CONNECTED SERIES |
|
| ALL NEW R15 CONNECTED | IDR 42.475.000 |
| ALL NEW R15M CONNECTED - ABS | IDR 47.240.000 |
ALL NEW VIXION SERIES |
|
| All New Vixion | IDR 30.050.000 |
| All New Vixion R | IDR 33.150.000 |
ALL NEW X-RIDE 125 |
|
| All New X-Ride 125 | IDR 20.600.000 |
ALL NEW XSR 155 |
|
| ALL NEW XSR 155 | IDR 40.045.000 |
FAZZIO HYBRID SERIES |
|
| Fazzio Hybird Neo C | IDR 24.650.000 |
| Fazzio Hybird Lux C | IDR 25.350.000 |
| Fazzio Hybird | IDR 23.095.000 |
| Fazzio Hyburd stary night | IDR 25.705.000 |
FINO SERIES |
|
| Fino Premium | IDR 20.950.000 |
| Fino Sporty | IDR 20.950.000 |
| Fino Grande | IDR 22.000.000 |
FREEGO 125 SERIES |
|
| FreeGo 125 | IDR 23.205.000 |
| FreeGo 125 Connected | IDR 25.115.000 |
GEAR ULTIMA HYBIRD SERIES |
|
| G ULTIMA HYBIRD | IDR 20.350.000 |
| G ULTIMA HYBIRD S | IDR 21.850.000 |
GRAND FILANO SERIES |
|
| Grand Filano Hybird Lux Connected | IDR 29.790.000 |
| Grand Filano Hybird Neo Connected | IDR 28.960.000 |
LEXi LX 155 SERIES |
|
| LEXI LX STD | IDR 28.220.000 |
| LEXI LX S-Version | IDR 30.045.000 |
| LEXI LX S-ABS | IDR 32.790.000 |
MT15 |
|
| MT15 | IDR 39.250.000 |
MX KING 150 |
|
| MX King 150 | IDR 28.570.000 |
NEW MIO M3 CW |
|
| NEW MIO M3 CW | IDR 19.000.000 |
NMAX TURBO NEO |
|
| NMAX NEO | IDR 34.590.000 |
| NMAX NEO S | IDR 35.590.000 |
| NMAX TURBO | IDR 39.460.000 |
| NMAX TURBO TECH MAX | IDR 44.965.000 |
| NMAX TURBO TECH MAX Ultimate | IDR 46.965.000 |
| NMAX NEO SPC | IDR 34.990.000 |
| NMAX NEO S spc | IDR 35.990.000 |
WR 155 R |
|
| WR 155 R | IDR 41.675.000 |
XMAX CONNECTED |
|
| XMAX Connected | IDR 70.460.000 |
| XMAX Tech Max | IDR 77.815.000 |
| XMAX Connected SPC | IDR 70.860.000 |